Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
Günstig telefonieren ins deutsche Festnetz
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Ortsgespräche (Mo.-Fr.)
Ortsgespräche sind Anrufe zu Rufnummern mit der gleichen Ortsvorwahl.
Sie können einfach die 010xy Vor-Vorwahl und dann gleich die Rufnummer ohne die Ortsvorwahl wählen.
Wenn Sie ins Festnetz einer anderen deutschen Stadt anrufen wollen, nutzen Sie Tarife für Ferngespräche.
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. | |||||||||||||||||
00- 07 | 07- 08 | 08- 09 | 09- 10 | 10- 12 | 12- 14 | 14- 16 | 16- 17 | 17- 18 | 18- 19 | 19- 20 | 20- 21 | 21- 22 | 22- 00 | ||||
010040 | 010.040 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 60/60 | ja |
010049 Telecom | 010.049 | 4,00 | 4,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 60/60 | ja |
01010 | 01010 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 60/60 | ja |
01019 | 01019 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 1,08 | 3,50 | 1,08 | 1,08 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 60/60 | ja |
01020 | 01020 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01029 | 01029 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
01030 Telecom | 01030 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
01036 | 01036 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 60/60 | ja |
01037 | 01037 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
01039 | 01039 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 60/60 | ja |
01049 | 01049 | 5,00 | 5,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
01051 Telecom | 01051 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 60/60 | ja |
01054 | 01054 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
01058 Telecom ** | 01058 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
01060 | 01060 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 60/60 | ja |
01065 | 01065 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 60/60 | ja |
01066 | 01066 | 5,00 | 5,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
01073 | 01073 | 0,60 | 0,60 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 60/60 | ja |
01074tellfon | 01074 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 60/60 | ja |
01081 Telecom ** | 01081 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 60/60 | ja |
01083 | 01083 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 60/60 | ja |
01088 Telecom | 01088 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 60/60 | ja |
01097 Telecom | 01097 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,52 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 60/60 | ja |
01099 | 01099 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 60/60 | ja |
3U ** | 01078 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 60/60 | ja |
Arcor | 01070 | 1,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 60/60 | ja |
BT Germany | 01090 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 60/60 | ja |
Callax | 01077 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
EPAG | 01052 | 0,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 60/60 | ja |
LineCall | 01067 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 60/60 | ja |
OneTel ** | 01086 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 60/60 | ja |
Pennyphone | 010.058 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
Sparcall | 01028 | 0,10 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 60/60 | ja |
star79 | 01079 | 1,45 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 60/60 | ja |
Tele2 | 01013 | 0,94 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 60/60 | ja |
Telecall | 01042 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
Telemedia | 010.029 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
tellmio | 01038 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 60/60 | ja |
VoipGO | 010.057 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 60/60 | ja |
** Dieses Angebot ist leider nicht in allen Ortsnetzen verfügbar
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.